商品名 | 茨城県産さつまいも |
購入店 | 丸正 野方南口店 |
賞味期限 | 2012年 |
購入日 | 2012年10月11日 |
測定日 | 2012年10月11日 |
測定管理ID | No.164 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 1000mlマリネリ |
測定時間 | 5,400秒 |
測定結果 | Cs-134= 1.93 (±0.49), Cs-137= 3.50 (±0.52) 合計5.43 Bq/kg 合計5bg/kg以下の場合、”参考値”として表示 |
備考 | |
検索用キーワード | サツマイモ、さつま芋、薩摩芋 |