商品名 | ももジャム(プレザーブスタイル) |
製造者 | ㈱飯島商店(長野県上田市中央1-1-21) |
原産地 | 長野県 |
賞味期限 | 2013年2月 |
購入店 | 不明(いただきもの) |
購入日 | 2012年12月 |
測定日 | 2013年1月12日 |
測定管理ID | No.274 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 500mlマリネリ |
測定時間 | 50,000秒 |
測定結果 | Cs-134= ND (<0.39), Cs-137= ND (<0.47), ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg |
備考 | |
検索用キーワード | もも、モモ |